
リビオシティ桃園の杜 公園通りII街区 今回販売宅地は、「街並みルール」により、建物、外構、植栽工事に一部制限があります。
| 名称 | リビオシティ桃園の杜 公園通りU街区 |
| 所在地 | 北九州八幡東区桃園一丁目18番5他 |
| 交通 | 西鉄「平野市民センター前」バス停徒歩2分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発面積 | 19,357.96m2 |
| 総区画数 | 61区画 |
| 今回販売予定区画数 | 4区画 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 区画面積 | 218.92m2(1区画)〜227.12m2(1区画) |
| 道路の幅員 | 6m・10m(歩道付き) |
| 工事完了 | 平成18年6月20日 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上下水道 | 北九州市公共上・下水道 |
| 管理組合費 | 6,695円 |
| 手付金等の保全措置 | 講じない |
| 開発行為許可番号 | 北九州市指令建都指宅(市)第17-10号(H17.7.25) |
| 売主 | 株式会社新日鉄都市開発 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ネオパートナー |
| 次回更新予定日:平成22年7月末日 | |
リビオシティ桃園の杜 公園通りIII街区
| 名称 | リビオシティ桃園の杜 公園通りV街区 |
| 所在地 | 北九州八幡東区桃園1丁目21番1他 |
| 交通 | 西鉄「平野市民センター前」バス停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発面積 | 16,057.61m2 |
| 総区画数 | 51区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 区画面積 | 186.20m2(1区画)・209.00m2(1区画) |
| 販売価格 | 1,702万円(1区画)・2,162万円(1区画) |
| 道路の幅員 | 6m・10m(歩道付き) |
| 工事完了 | 平成21年2月26日 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上下水道 | 北九州市公共上・下水道 |
| 管理組合費 | 5,330円 |
| 手付金等の保全措置 | 講じない |
| 開発行為許可番号 | 北九州市指令建都指宅(市)第19-37号(H20.3.28) |
| 売主 | 株式会社 新日鉄都市開発 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ネオパートナー |
| 次回更新予定日:平成22年7月末日 | |
| <建築条件付宅地について> 建築条件付宅地分譲とは、土地売買契約締結後100日以内に建物請負住宅会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 |
|
